수도권 32,615호, 지방 39,189호 아파트 입주예정
[매일일보] 국토교통부는 올해 4~6월 전국 아파트 입주예정물량을 공개했다.전국 입주예정 아파트는 전년동기대비 49.4% 증가한 총 7만1804호(조합원 물량 제외)로 집계됐다.이중 수도권이 3만2615호 입주 예정인 반면, 지방은 3만9189호의 아파트가 지어질 예정이다. 월별로는 ▲4월 1만6,250호 ▲5월 2만4,580호 ▲6월 3만974호 가구다.
수도권은 전년동기대비 44.2% 증가했다.
구 분 | 합 계 | 규모별 | 주체별 | |||
60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 공공 | 민간 | ||
전 국 | 71,804 | 24,200 | 40,061 | 7,543 | 28,525 | 43,279 |
(전년동기대비) | (49.4%) | (90.3%) | (67.1%) | (△33.7%) | (321.2%) | (4.8%) |
수도권 | 32,615 | 13,542 | 14,182 | 4,891 | 20,522 | 12,093 |
(서울) | 12,718 | 5,257 | 4,038 | 3,423 | 9,643 | 3,075 |
(인천) | 1,967 | 1,943 | 24 | - | 1,534 | 433 |
(경기) | 17,930 | 6,342 | 10,120 | 1,468 | 9,345 | 8,585 |
지 방 | 39,189 | 10,658 | 25,879 | 2,652 | 8,003 | 31,186 |
저작권자 © 매일일보 무단전재 및 재배포 금지