작년 말보다 0.6%↑…현금성 자산 86조
[매일일보 김현정 기자] 10대 대기업 그룹 계열 상장사의 사내 유보금이 550조원으로 역대 최대 수준으로 늘어난 것으로 나타났다.21일 재벌닷컴에 따르면 2016회계연도 개별 반기 보고서상 10대 그룹 상장사의 사내 유보금은 6월 말 기준 550조원으로 작년 말(546조4000억원)보다 3조6000억원(0.6%) 증가했다.사내 유보금은 기업이 벌어들인 이익에서 배당 등을 하고 남은 이익잉여금과 자본거래를 통해 생긴 차익인 자본잉여금을 합친 회계상 개념이다. 상당 부분은 이미 투자 자산으로 전환되는 등 경영활동에 쓰이고 있다.올해 상반기에 10대 그룹 중에서 삼성과 한진을 제외한 현대차, SK, LG, 롯데, 포스코, GS, 한화, 현대중공업 등 8개 그룹의 사내 유보금이 증가했다.그룹별로 보면 삼성그룹 상장사의 사내 유보금은 210조3000억원으로 작년 말보다 4000억원(1.9%) 감소했다.삼성그룹 다음으로 많은 유보금을 쌓아 놓은 현대차그룹은 6개월 새 4조9000억원(4.4%) 불어나 117조2000억원이 됐다.전체 유보금 규모에서 3위인 SK그룹은 작년 말보다 4000억원(0.6%) 증가한 62조7000억원으로 집계됐다.이어 포스코 47조1000억원, LG 44조6000억원, 롯데 30조6000억원, 현대중공업 그룹 14조8000억원 순으로 사내 유보금 규모가 컸다.증가 규모로 보면 LG(1.5%), 롯데(2.1%), 한화(5.4%), 현대중공업(4.5%) 등 4개 그룹은 상반기에만 6000억원씩 증가했다.반면에 한진그룹은 구조조정 여파로 7000억원(22.0%) 줄어든 2조2000억원에 그쳤다.주력 계열사들의 유보금은 6월 말 현재 삼성전자가 143조원으로 가장 많았다.이어 현대차 52조원, 포스코 44조원, 기아차 20조원, 현대모비스 19조원 순이다.SK하이닉스(18조원), 롯데쇼핑(15조원), 삼성물산(15조원), 현대제철(14조원), SK텔레콤(14조원), 현대중공업(13조원), LG화학(13조원), SK이노베이션(12조원), 삼성생명(11조원)도 각각 10조원이 넘는 유보금을 갖고 있다.한편 10대 그룹 상장사가 보유한 현금성 자산은 6월 말 기준 86조1000억원으로 상반기에 3.1% 줄어들었다.현금성 자산은 기업이 보유한 현금과 단기금융상품 등을 모두 합친 개념으로, 큰 거래비용 없이 쉽게 현금화할 수 있는 일종의 대기 투자자금을 말한다.그룹별로 보면 삼성그룹이 상반기에 4조원(9.0%) 줄어들었으나 여전히 40조8000억원의 현금성 자산을 보유하고 있다. 10대 그룹 전체의 절반에 육박하는 규모다.현대차그룹은 22조원으로 올 상반기에만 현금성 자산이 3조1000억원(16.4%) 늘어났다.LG그룹은 4조3000억원으로 6000억원(16.7%), 현대중공업그룹은 2조9000억원으로 8000억원(42.2%) 증가했다.반면에 형제간 경영권 분쟁과 검찰 수사 등을 겪은 롯데그룹은 작년 말 4조2000억원이던 현금성 자산이 올 6월 말 2조7000억원으로 상반기에만 1조5000억원(36.8%) 급감했다. ◇ 10대 그룹 상장사 사내 유보금·현금성 자산 현황(단위: 조원, %)그룹명 | 상장사수 | 유보금(별도 기준) | 현금성자산 | ||||
2016년 6월말 | 2015년말 | 증감률 | 2016년 6월말 | 2015년말 | 증감률 | ||
삼성 | 15 | 210.3 | 214.3 | -1.9 | 40.8 | 44.8 | -9.0 |
현대차 | 11 | 117.2 | 112.3 | 4.4 | 22.0 | 18.9 | 16.4 |
SK | 16 | 62.7 | 62.3 | 0.6 | 6.7 | 7.6 | -12.0 |
LG | 12 | 44.6 | 44.0 | 1.5 | 4.3 | 3.7 | 16.7 |
롯데 | 9 | 30.6 | 30.0 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | -36.8 |
포스코 | 6 | 47.1 | 46.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | -20.2 |
GS | 6 | 10.6 | 10.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | -12.1 |
한화 | 7 | 9.8 | 9.3 | 5.4 | 1.9 | 1.9 | 1.0 |
현대중공업 | 2 | 14.8 | 14.2 | 4.5 | 2.9 | 2.1 | 42.2 |
한진 | 5 | 2.2 | 2.9 | -22.0 | 1.0 | 1.1 | -14.2 |
합계 및 평균 | 550.0 | 546.4 | 0.6 | 86.1 | 88.8 | -3.1 |
저작권자 © 매일일보 무단전재 및 재배포 금지