[매일일보] 올해 7월까지 서울 6개 시내 면세점의 판매현황을 분석한 결과 화장품 등 국산품 판매가 지난해에 비해 크게 증가했다.
지난 3월 일본 대지진 여파와 최근 한류 열풍 등에 힘입어 일본, 중국 등 아시아권 외국인 관광객이 늘어난 것이 주요 요인으로 분석됐다.
주요 품목은 화장품, 인삼제품, 식품류 등으로 올해 판매금액의 62%를 차지한 화장품이 국산품 중 최고 선호 품목으로 꼽혔다.
또, 국적별 국산품 구매 총액은 일본인 관광객이 제일 높고 1인당 구매 금액은 최근 큰 손으로 떠오르고 있는 중국인 관광객이 더 많은 것으로 조사됐다.
관세청 서울본부세관(세관장 천홍욱)은 19일 이 같은 내용의 ‘서울 시내 면세점 판매 현황’ 분석 결과를 발표했다.
세관은 롯데(본점), 롯데월드(잠실), 롯데DF리테일(코엑스), 호텔신라, 동화, 워커힐, 외교관 면세점 등 서울 시내 7개 면세점을 관할하고 있다. 판매금액이 상대적으로 미미한 외교관 면세점은 이번 분석대상에서 제외됐다.
[참고자료] 서울 시내 면세점 국산품 판매 현황1. 면세품 판매 현황 (최근 3년)(단위 : 억원, %)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
7월 | 전년대비증감 | 누계 | 전년대비증감 |
수입품 | 15,007 | 17,225 | 1,871 | 25 | 10,911 | 15 |
국 산 (비 중) | 2,215 (12.9%) | 2,818 (14.1%) | 348 (15.7%) | 53 | 1,912 (14.9%) | 26 |
합 계 | 17,222 | 20,043 | 2,219 | 28 | 12,823 | 16 |
* 외교관 면세점을 제외한 서울 시내 6개 면세점 현황2. 국산품 판매 현황 (최근 3년)□ 품목별 판매현황 (단위 : 억원, %)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
7월 | 전년대비증감 | 누계(비중) | 전년대비증감 |
화장품 | 1,167 | 1,577 | 210 | 65 | 1,188 (62%) | 46 |
인삼류 | 289 | 358 | 45 | 36 | 261 (14%) | 23 |
식품류 | 178 | 183 | 23 | 77 | 99 (5%) | 3 |
보석류 | 116 | 131 | 16 | 23 | 69 (4%) | - 3 |
민예품 | 111 | 111 | 10 | 25 | 47 (2%) | - 23 |
기 타 | 354 | 458 | 44 | 29 | 248 (13%) | - 6 |
합 계 | 2,215 | 2,818 | 348 | 53 | 1,912 (100%) | 26 |
□ 국적별 판매 현황(단위 : 억원, %)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
7월 | 전년대비증감 | 누계(비중) | 전년대비증감 |
외 국 인 | 일 본 | 1,189 | 1,198 | 138 | 52 | 771 (40%) | 6 |
중 국 | 330 | 489 | 87 | 67 | 393 (21%) | 42 |
기 타 | 199 | 273 | 25 | 92 | 172 (9%) | 153 |
소 계 | 1,718 | 1,960 | 250 | 60 | 1,336 (70%) | 25 |
내국인 | 497 | 858 | 98 | 36 | 576 (30%) | 29 |
합 계 | 2,215 | 2,818 | 348 | 53 | 1,912 (100%) | 26 |
3. 국산품 판매 현황 (2011년 1~7월)□ 국적별 선호 품목(단위 : 억원)
구 분 | 화장품 (비중) | 인삼류 (비중) | 식품류 (비중) | 보석류 (비중) | 민예품 (비중) | 기타 (비중) | 합계 |
외 국 인 | 일 본 | 567 (48%) | 30 (12%) | 75 (76%) | 20 (29%) | 31 (65%) | 48 (19%) | 771 |
중 국 | 264 (22%) | 64 (25%) | 8 (8%) | 16 (23%) | 5 (12%) | 36 (14%) | 393 |
기 타 | 88 (7%) | 41 (15%) | 13 (13%) | 9 (14%) | 10 (21%) | 11 (4%) | 172 |
소 계 | 919 (77%) | 135 (52%) | 96 (97%) | 45 (65%) | 46 (98%) | 95 (39%) | 1,136 |
내국인 | 269 (23%) | 126 (48%) | 3 (3%) | 24 (35%) | 1 (2%) | 153 (61%) | 576 |
합 계 | 1,188 (100%) | 261 (100%) | 99 (100%) | 69 (100%) | 47 (100%) | 248 (100%) | 1,912 |
□ 국적별 1인당 구매액
구 분 | 외국인 | 내국인 | 합 계 |
중국 | 일본 | 기타 | 소계 |
인 원(천명) | 159 | 527 | 75 | 761 | 322 | 1,083 |
금 액(억원) | 393 | 771 | 172 | 1,336 | 576 | 1,912 |
1인당구매액(원) | 247,325 | 146,421 | 229,466 | 175,690 | 178,715 | 176,590 |
저작권자 © 매일일보 무단전재 및 재배포 금지